Hypotheken De laagste rente van Nederland? Kijk en vergelijk!
| Duur | Nieuwbouw | Bestaande | Nieuwbouw | Bestaande | Nieuwbouw | Bestaande | Nieuwbouw | Bestaande | Nieuwbouw | Bestaande |
| bouw | bouw | bouw | bouw | bouw | ||||||
| NHG | NHG | 60% | 60% | 75% | 75% | 100% | 100% | 125% | 125% | |
| Variabel | 3,10% | 3,10% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,50% | 3,50% | 3,70% | 3,70% |
| 1 jaar vast | 3,10% | 3,10% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,68% | 3,90% |
| 3 jaar vast | 3,45% | 3,65% | 3,65% | 3,85% | 3,65% | 3,85% | 3,85% | 3,91% | 3,91% | 4,31% |
| 5 jaar vast | 3,75% | 3,89% | 3,95% | 4,09% | 3,95% | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 4,49% |
| 10 jaar vast | 4,55% | 4,60% | 4,75% | 4,85% | 4,75% | 4,85% | 4,95% | 5,00% | 5,01% | 5,30% |
| 15 jaar vast | 4,80% | 4,80% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| 20 jaar vast | 4,90% | 4,90% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,40% | 5,40% | 5,52% | 5,92% |
| rentes op Duits onroerend goed. | ||||||||||
| Beleihung: 60 % | 80% | 111% | 130% | |||||||
| Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | |||
| var. | 2,7 | 2,82 | 2,7 | 2,82 | 2,7 | 2,82 | - | - | ||
| 5 J. | 2,38 | 2,41 | 2,56 | 2,6 | 3,15 | 3,2 | - | - | ||
| 10 J. | 2,9 | 2,94 | 3 | 3,04 | 3,64 | 3,7 | - | - | ||
| 15 J. | 3,18 | 3,23 | 3,31 | 3,37 | 4 | 4,07 | - | - | ||
| 20 J. | 3,37 | 3,42 | 3,44 | 3,49 | 4,01 | 4,08 | - | - | ||
| 25 J. | 3,38 | 3,43 | 3,46 | 3,52 | 4,01 | 4,08 | - | - | ||
| Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend | ||||||||||
| Rente per d.d.: | 20-1-2012 | Makelaardij Slomp | www.slomp.com | |||||||
| Gemaakt door: | Wander Slomp | 0592-262330 | ||||||||
| Actuele hypotheekrente | |
| Actuele Euribor rente | |
| 10 jaars staatslening |
![]() |
Toelichting op de rente tarieven van hypotheken
Wij hanteren rentes die behoren tot de laagste hypotheekrentes van Nederland en Duitsland. De selectie, die wij hebben gemaakt is, per datum als hierboven aangegeven. Wij kunnen nimmer garanderen dat wij werkelijk de laagste rente hebben. De selectie is de laagste rente uit meer dan 100 Nederlandse en Duitse geldverstrekkers. Met dit aanbod zijn we echt onafhankelijk. We hebben hierin een zeer unieke plaats in Nederland. Een positie waar we trots op zijn! Let op! De Duitse rentes zijn niet van toepassing op Nederlands onroerend goed. Duitsland hypotheken worden via ons alleen verstrekt op Duits onroerend goed.
Ondanks dat het overzicht met grote zorg is gemaakt kunnen we helaas niet instaan voor fouten. Wij zijn deels afhankelijk van derden informatie.
Hoeveel betalen we meer dan Duitsland -alleen al op de staatsobligaties-: 0,3% kijk en concludeer! Wij zijn tevens het adres voor al uw assurantien Slomp Financiele Diensten Gieten 0592-262330 |
| http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3031-wm.htm |
